Hradeckému kraji v pololetí ubylo 2271 lidí, více lidí zemřelo i se vystěhovalo
11. září 2025

V kraji v prvním pololetí zemřelo 3085 obyvatel, zatímco na svět přišlo 1920 dětí. Z kraje se odstěhovalo 5821 lidí a naopak 4715 jich do kraje přišlo z jiných regionů nebo z ciziny.
Snížení počtu obyvatel zaznamenalo všech pět okresů. Ve všech okresech více lidí zemřelo, než se narodilo. Stěhováním ubylo obyvatel ve čtyřech okresech, když pouze okres Rychnov nad Kněžnou vykázal ve stěhování kladnou bilanci.
Nejlidnatějším okresem byl nadále okres Hradec Králové s 167.546 obyvateli. Nejméně obyvatel žilo na Jičínsku, a to 80.146.
Pohyb obyvatelstva v Královéhradeckém kraji v 1. pololetí 2025:
okres | obyvatel k 1.1. 2025 | obyvatel k 30.6. 2025 | rozdíl | narození | zemřelí | přirozený přírůstek | přírůstek stěhováním |
Hradec Králové | 168.401 | 167.546 | -855 | 621 | 905 | -284 | -571 |
Jičín | 80.413 | 80.146 | -267 | 282 | 438 | -156 | -111 |
Náchod | 109.747 | 109.181 | -566 | 364 | 594 | -230 | -336 |
Rychnov nad Kněžnou | 80.808 | 80.682 | -126 | 295 | 440 | -145 | 19 |
Trutnov | 116.554 | 116.097 | -457 | 358 | 708 | -350 | -107 |
Královéhradecký kraj | 555.923 | 553.652 | -2271 | 1920 | 3085 | -1165 | -1106 |
Zdroj: ČSÚ
ČTK